按小项的大项和国家奥委会报名
-
比利时
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米 | 1994年2月10日 | |
| 男子400米 | 1988年2月22日 | |
| 1999年9月1日 | ||
| 男子800米 | 1999年2月22日 | |
| 男子1500米 | 1990年9月25日 | |
| 男子5000米 | 1995年1月14日 | |
| 1994年3月9日 | ||
| 男子10000米 | 1994年3月9日 | |
| 男子马拉松 | 1989年2月10日 | |
| 1996年10月25日 | ||
| 1989年9月3日 | ||
| 男子110米跨栏 | 1999年8月12日 | |
| 男子撑竿跳高 | 1995年6月21日 | |
| 男子十项全能 | 1990年12月24日 | |
| 男子 4 x 400米接力 | 1992年9月20日 | |
| 1988年2月22日 | ||
| 1988年2月22日 | ||
| 1997年4月25日 | ||
| 1999年9月1日 | ||
| 1992年6月27日 | ||
| 女子200米 | 1993年4月11日 | |
| 女子400米 | 1993年1月12日 | |
| 女子1500米 | 1998年1月27日 | |
| 女子马拉松 | 1982年11月29日 | |
| 1993年5月27日 | ||
| 女子100米跨栏 | 1990年3月13日 | |
| 女子400米跨栏 | 1991年8月4日 | |
| 1997年5月19日 | ||
| 女子撑竿跳高 | 1986年4月21日 | |
| 女子七项全能 | 1994年8月19日 | |
| 1996年5月30日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 1993年1月12日 | |
| 1997年5月19日 | ||
| 1993年5月23日 | ||
| 1996年1月3日 | ||
| 1993年4月11日 | ||
| 混合4 x 400米接力 | 1993年1月12日 | |
| 1992年9月20日 | ||
| 1988年2月22日 | ||
| 1988年2月22日 | ||
| 1997年4月25日 | ||
| 1993年5月23日 | ||
| 1993年4月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供