按小项的大项和国家奥委会报名
-
比利时
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1996年7月7日 | |
| 1987年9月17日 | ||
| 1994年8月1日 | ||
| 1996年11月13日 | ||
| 2000年3月21日 | ||
| 1993年5月13日 | ||
| 1993年4月19日 | ||
| 1990年3月12日 | ||
| 1996年3月14日 | ||
| 1991年2月15日 | ||
| 1993年2月10日 | ||
| 1980年10月12日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
比利时| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1996年7月7日 | |
| 1987年9月17日 | ||
| 1994年8月1日 | ||
| 1996年11月13日 | ||
| 2000年3月21日 | ||
| 1993年5月13日 | ||
| 1993年4月19日 | ||
| 1990年3月12日 | ||
| 1996年3月14日 | ||
| 1991年2月15日 | ||
| 1993年2月10日 | ||
| 1980年10月12日 |