축구 - 팀 Spain

축구

No. 이름 신장 생일
1 185 cm 1997년6월11일
2 185 cm 1999년5월13일
3 175 cm 1998년7월22일
4 180 cm 1997년1월16일
5 180 cm 1997년1월5일
6 180 cm 1999년2월2일
7 175 cm 1996년1월21일
8 180 cm 1996년6월22일
9 180 cm 1997년6월18일
10 175 cm 1996년8월7일
11 180 cm 1997년4월21일
12 175 cm 2001년1월9일
13 185 cm 1998년4월13일
14 175 cm 1997년1월2일
15 180 cm 1998년5월13일
16 175 cm 2002년11월25일
17 180 cm 1998년5월25일
18 180 cm 1998년4월26일
19 185 cm 1998년5월7일
20 185 cm 2000년1월19일
21 175 cm 2001년2월11일
22 180 cm 1997년7월9일

팀 임원

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 남자 2

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
삿포로 돔
EGY
Egypt
0
ESP
Spain
0
종료
삿포로 돔
AUS
Australia
0
ESP
Spain
1
종료
사이타마 스타디움
ESP
Spain
1
ARG
Argentina
1
종료
미야기 스타디움
ESP
Spain
5
AET
CIV
Côte d’Ivoire
2
종료
사이타마 스타디움
JPN
Japan
0
ESP
Spain
1
AET
종료
요코하마 국제종합경기장
BRA
Brazil
2
AET
ESP
Spain
1
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
AET:
연장전 후
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가