足球 - Spain 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 185 厘米 1997年6月11日
2 185 厘米 1999年5月13日
3 175 厘米 1998年7月22日
4 180 厘米 1997年1月16日
5 180 厘米 1997年1月5日
6 180 厘米 1999年2月2日
7 175 厘米 1996年1月21日
8 180 厘米 1996年6月22日
9 180 厘米 1997年6月18日
10 175 厘米 1996年8月7日
11 180 厘米 1997年4月21日
12 175 厘米 2001年1月9日
13 185 厘米 1998年4月13日
14 175 厘米 1997年1月2日
15 180 厘米 1998年5月13日
16 175 厘米 2002年11月25日
17 180 厘米 1998年5月25日
18 180 厘米 1998年4月26日
19 185 厘米 1998年5月7日
20 185 厘米 2000年1月19日
21 175 厘米 2001年2月11日
22 180 厘米 1997年7月9日

团队官员

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 男子组 2

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
札幌穹顶体育场
EGY
Egypt
0
ESP
Spain
0
完成
札幌穹顶体育场
AUS
Australia
0
ESP
Spain
1
完成
埼玉体育场
ESP
Spain
1
ARG
Argentina
1
完成
宫城体育场
ESP
Spain
5
AET
CIV
Côte d’Ivoire
2
完成
埼玉体育场
JPN
Japan
0
ESP
Spain
1
AET
完成
横滨国际综合竞技场
BRA
Brazil
2
AET
ESP
Spain
1
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
AET:
加时赛后
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供