축구 - Egypt vs Spain - 결과
삿포로 돔 - 7월 22일 - 16:30
- 매치 05
Egypt
Egypt
-
Spain
Spain
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 5-2-3
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
(C) |
미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-3-3
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
JOR MAKHADMEH AMAKHADMEH Adham |
| 부심 1 |
JOR ALROALLE AALROALLE Ahmad |
| 부심 2 |
JOR ALKALAF MALKALAF Mohammad |
| 네 번째 임원 |
JPN KIMURA HKIMURA Hiroyuki |
| 경기 감독관 |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| 경기조정 운영관 |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
| 어시스턴트 VAR |
BRA REWAY WREWAY Wagner |
범례
- (C):
- 주장
- BRA:
- 브라질
- EGY:
- 이집트
- ITA:
- 이탈리아
- JOR:
- 요르단
- JPN:
- 일본
- QAT:
- 카타르
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트