육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 45.00 |
USA EATON AEATON Ashton |
Beijing (CHN) | 2015년8월28일 | |
| ODB | 45.68 |
USA TOOMEY BTOOMEY Bill |
Mexico City (MEX) | 1968년10월18일 |
- ODB:
- 올림픽 10종경기 최고 기록
- WDB:
- 10종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 8월 4일 - 21:38
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 데카슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1320 | 47.73 | 49.29 | 22 | |||
| 3 | 2237 | 48.24 | 49.55 | 10 | |||
| 4 | 1812 | 48.36 | 49.03 | 20 | |||
| 5 | 1256 | 47.81 | 49.33 | 15 | |||
| 6 | 1640 | 48.72 | 49.43 | 24 | |||
| 7 | 3347 | 47.88 | 49.68 | 5 | |||
| 8 | 1827 | 49.10 | 49.10 | 29 | |||
| 9 | 3966 | 48.61 | 48.61 | 14 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
BRA
GRN
ESP
BLR
CZE
ROC
EST