田径 - 400米-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 45.00 |
USA EATON AEATON Ashton |
Beijing (CHN) | 2015年8月28日 | |
| ODB | 45.68 |
USA TOOMEY BTOOMEY Bill |
Mexico City (MEX) | 1968年10月18日 |
- ODB:
- 十项全能奥运最佳成绩
- WDB:
- 十项全能世界最佳成绩
奥林匹克体育场 - 8月 4日 - 21:38
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 十项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1320 | 47.73 | 49.29 | 22 | |||
| 3 | 2237 | 48.24 | 49.55 | 10 | |||
| 4 | 1812 | 48.36 | 49.03 | 20 | |||
| 5 | 1256 | 47.81 | 49.33 | 15 | |||
| 6 | 1640 | 48.72 | 49.43 | 24 | |||
| 7 | 3347 | 47.88 | 49.68 | 5 | |||
| 8 | 1827 | 49.10 | 49.10 | 29 | |||
| 9 | 3966 | 48.61 | 48.61 | 14 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
官方报表
BRA
GRN
ESP
BLR
CZE
ROC
EST