Athlétisme - 400 m - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 45.00 |
USA EATON AEATON Ashton |
Beijing (CHN) | 28 août 2015 | |
| ODB | 45.68 |
USA TOOMEY BTOOMEY Bill |
Mexico City (MEX) | 18 oct. 1968 |
- ODB:
- Meilleures performances olympiques au dé
- WDB:
- Meilleures performances mondiale au déca
St olympique - piste - 4 août - 21:38
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial décathlon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1320 | 47.73 | 49.29 | 22 | |||
| 3 | 2237 | 48.24 | 49.55 | 10 | |||
| 4 | 1812 | 48.36 | 49.03 | 20 | |||
| 5 | 1256 | 47.81 | 49.33 | 15 | |||
| 6 | 1640 | 48.72 | 49.43 | 24 | |||
| 7 | 3347 | 47.88 | 49.68 | 5 | |||
| 8 | 1827 | 49.10 | 49.10 | 29 | |||
| 9 | 3966 | 48.61 | 48.61 | 14 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
USA
Rapports officiels
BRA
GRN
ESP
BLR
CZE
ROC
EST