結果 - 男子十種競技400m - 2組
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 45.00 |
USA EATON AEATON Ashton |
Beijing (CHN) | 2015年8月28日 | |
| ODB | 45.68 |
USA TOOMEY BTOOMEY Bill |
Mexico City (MEX) | 1968年10月18日 |
- ODB:
- 10種競技オリンピックベスト
- WDB:
- 10種競技世界ベスト
オリンピックスタジアム - トラック - 8月4日 - 21:38
| レーン | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 十種競技ワールドランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1320 | 47.73 | 49.29 | 22 | |||
| 3 | 2237 | 48.24 | 49.55 | 10 | |||
| 4 | 1812 | 48.36 | 49.03 | 20 | |||
| 5 | 1256 | 47.81 | 49.33 | 15 | |||
| 6 | 1640 | 48.72 | 49.43 | 24 | |||
| 7 | 3347 | 47.88 | 49.68 | 5 | |||
| 8 | 1827 | 49.10 | 49.10 | 29 | |||
| 9 | 3966 | 48.61 | 48.61 | 14 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
USA
オフィシャルレポート
BRA
GRN
ESP
BLR
CZE
ROC
EST