야구/소프트볼 - 팀 United States

야구/소프트볼

No. 이름 신장 생일
2 175 cm 1990년1월30일
5 183 cm 1992년7월6일
7 178 cm 1992년12월16일
8 173 cm 1995년9월4일
10 203 cm 1998년10월8일
12 175 cm 1995년6월18일
14 173 cm 1990년8월5일
15 183 cm 1984년1월24일
16 188 cm 1989년12월22일
23 188 cm 1991년9월6일
24 193 cm 1992년8월3일
25 191 cm 1986년2월12일
26 196 cm 2000년1월15일
28 188 cm 1995년5월11일
30 180 cm 1985년4월9일
31 183 cm 1990년8월10일
32 196 cm 1984년11월3일
33 188 cm 1983년9월9일
34 178 cm 1987년8월5일
35 188 cm 1999년6월17일
39 180 cm 1989년10월31일
40 188 cm 1996년6월5일
44 191 cm 2000년9월27일
48 191 cm 1986년4월4일

팀 임원

출전 경기

종목 경기 순위
BSB 야구/소프트볼 야구 2

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
요코하마 야구장
USA
United States
8
ISR
Israel
1
종료
요코하마 야구장
KOR
Republic of Korea
2
USA
United States
4
종료
요코하마 야구장
USA
United States
6
JPN
Japan
7
종료
요코하마 야구장
DOM
Dominican Rep.
1
USA
United States
3
종료
요코하마 야구장
KOR
Republic of Korea
2
USA
United States
7
종료
요코하마 야구장
USA
United States
0
JPN
Japan
2
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가