結果 - 男子準決勝
埼玉スタジアム2002 - 8月3日 - 20:00
準決勝
- 試合 30
Japan
Japan
-
Spain
Spain
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) (C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-1-2-3
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
PER ORTEGA KORTEGA Kevin |
| 副審1 |
PER ORUE MORUE Michael |
| 副審2 |
PER SANCHEZ JSANCHEZ Jesus |
| 第4の審判員 |
NZL CONGER MCONGER Matt |
| リザーブ副審 |
NZL RULE MRULE Mark |
| マッチコミッショナー |
FIN SAARINEN OSAARINEN Outi |
| ジェネラルコーディネーター |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| ビデオアシスタントレフェリー |
ARG VIGLIANO MVIGLIANO Mauro |
| アシスタントVAR |
URU CUNHA ACUNHA Andres |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- FIN:
- フィンランド
- KOR:
- 大韓民国
- NZL:
- ニュージーランド
- PER:
- ペルー
- URU:
- ウルグアイ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート