結果 - 男子3位決定戦
埼玉スタジアム2002 - 8月6日 - 18:00
3位決定戦
- 試合 31
Mexico
Mexico
-
Japan
Japan
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
(C) |
ゴールキーパー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-1-2-3
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) (C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
ETH WEYESA BWEYESA Bamlaku Tessema |
| 副審1 |
SUD IBRAHIM MIBRAHIM Mohammed |
| 副審2 |
KEN CHERUIYOT GCHERUIYOT Gilbert |
| 第4の審判員 |
NZL CONGER MCONGER Matt |
| リザーブ副審 |
NZL RULE MRULE Mark |
| マッチコミッショナー |
FIN SAARINEN OSAARINEN Outi |
| ジェネラルコーディネーター |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| ビデオアシスタントレフェリー |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
| アシスタントVAR |
POR MARTINS TMARTINS Tiago |
凡例
- (C):
- 主将
- ETH:
- エチオピア
- FIN:
- フィンランド
- FRA:
- フランス
- KEN:
- ケニア
- KOR:
- 大韓民国
- NZL:
- ニュージーランド
- POR:
- ポルトガル
- SUD:
- スーダン
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート