結果 - 男子一次ラウンド - グループC
札幌ドーム - 7月25日 - 16:30
一次ラウンド - グループC
- 試合 13
Egypt
Egypt
-
Argentina
Argentina
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOOKED | ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
(C) |
BOOKED | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 5-2-3
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOOKED | ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
BUL KABAKOV GKABAKOV Georgi |
| 副審1 |
BUL MARGARITOV MMARGARITOV Martin |
| 副審2 |
BUL VALKOV DVALKOV Diyan |
| 第4の審判員 |
JPN KIMURA HKIMURA Hiroyuki |
| マッチコミッショナー |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| ジェネラルコーディネーター |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| ビデオアシスタントレフェリー |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
| アシスタントVAR |
USA PENSO CPENSO Chris |
凡例
- (C):
- 主将
- BOOKED:
- 警告の場合は次試合出場停止
- BUL:
- ブルガリア
- EGY:
- エジプト
- ITA:
- イタリア
- JPN:
- 日本
- QAT:
- カタール
- USA:
- アメリカ合衆国
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート