競技別のNOCメダリスト
-
日本
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| ARC | 男子個人 |
|
|
| ARC | 男子団体 |
|
|
| SRF | 男子 |
|
|
| SKB | 男子ストリート |
|
|
| FEN | 男子エペ団体 |
|
|
| BOX | 男子フライ級(48-52kg) |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル65kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル60kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル77kg級 |
|
|
| GAR | 男子個人総合 |
|
|
| GAR | 男子種目別鉄棒 |
|
|
| GAR | 男子団体 |
|
|
| GAR | 男子種目別あん馬 |
|
|
| TTE | 男子団体 |
|
|
| JUD | 男子100kg級 |
|
|
| JUD | 男子60kg級 |
|
|
| JUD | 男子66kg級 |
|
|
| JUD | 男子73kg級 |
|
|
| JUD | 男子81kg級 |
|
|
| KTE | 男子形 |
|
|
| KTE | 男子組手75kg超級 |
|
|
| SWM | 男子200mバタフライ |
|
|
| BSB | 野球 |
|
|
| ATH | 男子20km競歩 |
|
|
| ATH | 男子20km競歩 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ARC
SRF
SKB
FEN
BOX
WRE
GAR
TTE
JUD
KTE
SWM
BSB
ATH