팀
일본 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| KTE | 남자 카타 |
|
|
| KTE | 남자 쿠미테 대련 +75kg |
|
|
| GAR | 남자 종합 |
|
|
| GAR | 남자 철봉 |
|
|
| GAR | 남자 단체 |
|
|
| GAR | 남자 안마 |
|
|
| WRE | 남자 자유형 65 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 60 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 77 kg |
|
|
| BOX | 남자 플라이급 (48-52kg) |
|
|
| SRF | 남자 |
|
|
| SWM | 남자 200m 접영 |
|
|
| SKB | 남자 스트리트 |
|
|
| BSB | 야구 |
|
|
| ARC | 남자 개인전 |
|
|
| ARC | 남자 단체전 |
|
|
| JUD | 남자 -100 kg |
|
|
| JUD | 남자 -60 kg |
|
|
| JUD | 남자 -66 kg |
|
|
| JUD | 남자 -73 kg |
|
|
| JUD | 남자 -81 kg |
|
|
| ATH | 남자 20km 경보 |
|
|
| ATH | 남자 20km 경보 |
|
|
| TTE | 남자 단체 |
|
|
| FEN | 남자 에페 단체 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
KTE
GAR
WRE
BOX
SRF
SWM
SKB
BSB
ARC
JUD
ATH
TTE
FEN