中国队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 大项 | 场次 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| BK3 | 女子组 |
|
|
| WLF | 男子61公斤级 |
|
|
| WLF | 男子67公斤级 |
|
|
| WLF | 男子73公斤级 |
|
|
| WLF | 男子81公斤级 |
|
|
| WLF | 女子49公斤级 |
|
|
| WLF | 女子87公斤以上级 |
|
|
| WLF | 女子87公斤级 |
|
|
| WLF | 女子55公斤级 |
|
|
| TTE | 男子单打 |
|
|
| TTE | 男子团体 |
|
|
| TTE | 女子单打 |
|
|
| TTE | 女子团体 |
|
|
| TTE | 男子单打 |
|
|
| TTE | 女子单打 |
|
|
| TTE | 混合双打 |
|
|
| FEN | 女子个人重剑 |
|
|
| CTR | 女子团体争先赛 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪三姿 |
|
|
| SHO | 女子10米气步枪 |
|
|
| SHO | 混合团体10米气手枪 |
|
|
| SHO | 混合团体10米气步枪 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪 |
|
|
| SHO | 男子10米气手枪 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射 |
|
|
| SHO | 女子10米气手枪 |
|
|
| SHO | 女子25米手枪 |
|
|
| SHO | 女子双向飞碟 |
|
|
| SAL | 女子帆板RS:X级 |
|
|
| SAL | 男子帆板RS:X级 |
|
|
| BOX | 女子中量级(69-75公斤) |
|
|
| BOX | 女子沉量级(64-69公斤) |
|
|
| WRE | 女子自由式50公斤级 |
|
|
| WRE | 女子自由式53公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式60公斤级 |
|
|
| WRE | 女子自由式76公斤级 |
|
|
| SWM | 男子200米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 女子200米蝶泳 |
|
|
| SWM | 女子4x200米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 女子100米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男女混合4x100米混合泳接力 |
|
|
| SWM | 女子400米自由泳 |
|
|
| ATH | 女子标枪 |
|
|
| ATH | 女子铅球 |
|
|
| ATH | 男子三级跳远 |
|
|
| ATH | 女子链球 |
|
|
| ATH | 女子20公里竞走 |
|
|
| KTE | 女子组手61公斤级 |
|
|
| KTE | 女子组手61公斤以上级 |
|
|
| GAR | 男子双杠 |
|
|
| GAR | 男子吊环 |
|
|
| GAR | 女子平衡木 |
|
|
| GAR | 男子全能 |
|
|
| GAR | 男子吊环 |
|
|
| GAR | 女子平衡木 |
|
|
| GAR | 男子团体 |
|
|
| GAR | 男子自由体操 |
|
|
| BDM | 女子单打 |
|
|
| BDM | 混合双打 |
|
|
| BDM | 男子单打 |
|
|
| BDM | 男子双打 |
|
|
| BDM | 女子双打 |
|
|
| BDM | 混合双打 |
|
|
| SWA | 双人 |
|
|
| SWA | 团体 |
|
|
| ROW | 女子四人双桨 |
|
|
| ROW | 男子双人双桨 |
|
|
| ROW | 女子八人单桨有舵手 |
|
|
| TKW | 男子68公斤级 |
|
|
| DIV | 男子10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 男子3米跳板跳水 |
|
|
| DIV | 男子双人3米跳板跳水 |
|
|
| DIV | 女子10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 女子3米跳板跳水 |
|
|
| DIV | 女子双人10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 女子双人3米跳板跳水 |
|
|
| DIV | 男子10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 男子3米跳板跳水 |
|
|
| DIV | 男子双人10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 女子10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 女子3米跳板跳水 |
|
|
| GTR | 女子组 |
|
|
| GTR | 男子组 |
|
|
| GTR | 女子组 |
|
|
| CSP | 女子500米双人划艇 |
|
|
| CSP | 男子1000米单人划艇 |
|
|
| CSP | 男子1000米双人划艇 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
BK3
WLF
TTE
FEN
CTR
SHO
SAL
BOX
WRE
SWM
ATH
KTE
GAR
BDM
SWA
ROW
TKW
DIV
GTR
CSP