競技別のNOCメダリスト
-
ニュージーランド
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| RUG | 女子 |
|
|
| RUG | 男子 |
|
|
| CSP | 女子カヤックシングル(K-1)200m |
|
|
| CSP | 女子カヤックシングル(K-1)500m |
|
|
| CSP | 女子カヤックペア(K-2)500m |
|
|
| GLF | 女子個人ストロークプレー |
|
|
| SAL | 男子49er級 |
|
|
| TEN | 男子ダブルス |
|
|
| TRI | 男子個人 |
|
|
| GTR | 男子 |
|
|
| ROW | 男子エイト |
|
|
| ROW | 女子シングルスカル |
|
|
| ROW | 女子ペア |
|
|
| ROW | 女子エイト |
|
|
| ROW | 女子ダブルスカル |
|
|
| BOX | 男子ヘビー級(81-91kg) |
|
|
| CTR | 男子オムニアム |
|
|
| CTR | 女子ケイリン |
|
|
| ATH | 男子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子砲丸投 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
RUG
CSP
GLF
SAL
TEN
TRI
GTR
ROW
BOX
CTR
ATH