種目別の競技&NOCエントリー
-
イタリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 1998年9月13日 | |
| 1994年12月14日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1976年9月30日 | |
| 1994年12月14日 | ||
| 男子10mエアピストル個人 | 1998年4月19日 | |
| 男子25mラピッドファイアピストル個人 | 1995年9月24日 | |
| 1984年5月2日 | ||
| 男子トラップ個人 | 1980年8月10日 | |
| 男子スキート個人 | 1995年3月7日 | |
| 1993年4月5日 | ||
| 女子10mエアライフル個人 | 2002年12月2日 | |
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 2002年12月2日 | |
| 女子トラップ個人 | 1992年1月7日 | |
| 1993年1月6日 | ||
| 女子スキート個人 | 1978年3月24日 | |
| 1983年7月13日 | ||
| 混合10mエアライフル団体 | 2002年12月2日 | |
| 1998年9月13日 | ||
| 混合トラップ団体 | 1992年1月7日 | |
| 1980年8月10日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA