種目別の競技&NOCエントリー
-
ブラジル
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子48kg級 | 1993年8月7日 | |
| 女子52kg級 | 1999年3月1日 | |
| 女子63kg級 | 1987年10月1日 | |
| 女子70kg級 | 1988年1月14日 | |
| 女子78kg級 | 1991年8月3日 | |
| 女子78kg超級 | 1988年8月12日 | |
| 男子60kg級 | 1991年1月9日 | |
| 男子66kg級 | 1997年12月20日 | |
| 男子73kg級 | 1991年11月16日 | |
| 男子81kg級 | 1994年10月25日 | |
| 男子90kg級 | 1994年8月15日 | |
| 男子100kg級 | 1991年10月6日 | |
| 男子100kg超級 | 1987年5月11日 | |
| 混合団体 | 1991年11月16日 | |
| 1987年10月1日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 1991年8月3日 | ||
| 1988年8月12日 | ||
| 1988年1月14日 | ||
| 1994年10月25日 | ||
| 1987年5月11日 | ||
| 1991年10月6日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1999年3月1日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA