種目別の競技&NOCエントリー
-
オーストリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子49er級 | 1992年2月23日 | |
| 1992年1月16日 | ||
| 女子49erFX級 | 1993年1月24日 | |
| 1994年7月12日 | ||
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1985年9月22日 | |
| 1998年1月16日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オーストリア| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子49er級 | 1992年2月23日 | |
| 1992年1月16日 | ||
| 女子49erFX級 | 1993年1月24日 | |
| 1994年7月12日 | ||
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1985年9月22日 | |
| 1998年1月16日 |