Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Pays-Bas
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Deux de pointe sans barreur - hommes | 11 juil. 1992 | |
| 14 juin 1993 | ||
| Deux de couple - femmes | 23 août 1993 | |
| 5 sept. 1988 | ||
| Deux de couple - hommes | 19 sept. 1990 | |
| 23 déc. 1996 | ||
| Quatre de pointe sans barreur - femmes | 17 juil. 1995 | |
| 6 avr. 1998 | ||
| 10 févr. 1989 | ||
| 7 avr. 1995 | ||
| Quatre de pointe sans barreur - hommes | 13 juin 1995 | |
| 17 août 1994 | ||
| 12 mai 1989 | ||
| 25 sept. 1991 | ||
| Skiff - femmes | 29 juin 1987 | |
| Skiff - hommes | 29 nov. 1999 | |
| Deux de couple poids léger - femmes | 21 janv. 1997 | |
| 30 juil. 1993 | ||
| Quatre de couple - femmes | 7 oct. 1990 | |
| 20 avr. 1989 | ||
| 29 oct. 1988 | ||
| 2 janv. 1996 | ||
| Quatre de couple - hommes | 30 avr. 1992 | |
| 8 mai 1990 | ||
| 14 août 1994 | ||
| 17 mars 1994 | ||
| Huit de pointe avec barreur - hommes | 28 mars 1997 | |
| 29 août 1997 | ||
| 19 févr. 1988 | ||
| 30 avr. 1985 | ||
| 28 avr. 1998 | ||
| 15 sept. 1992 | ||
| 10 janv. 1986 | ||
| 10 avr. 1997 | ||
| 29 juil. 1987 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos