Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Inde
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 5 nov. 1987 | |
| 19 oct. 2002 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 5 janv. 1981 | |
| 3 févr. 2001 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - hommes | 12 mai 2002 | |
| 1 août 1989 | ||
| Skeet - hommes | 29 nov. 1995 | |
| 2 nov. 1975 | ||
| Carabine à air comprimé 10 m - femmes | 4 janv. 1993 | |
| 2 août 1999 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - femmes | 5 janv. 1994 | |
| 12 sept. 1980 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - femmes | 18 févr. 2002 | |
| 30 mars 1997 | ||
| 25 m pistolet - femmes | 18 févr. 2002 | |
| 30 oct. 1990 | ||
| Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte | 5 nov. 1987 | |
| 5 janv. 1994 | ||
| 19 oct. 2002 | ||
| 2 août 1999 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte | 18 févr. 2002 | |
| 30 mars 1997 | ||
| 12 mai 2002 | ||
| 1 août 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos