Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Inde
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 23 nov. 1993 | |
| 3 févr. 1990 | ||
| 8 mai 1988 | ||
| 25 févr. 2000 | ||
| 10 mai 1993 | ||
| 2 mai 1995 | ||
| 12 nov. 1999 | ||
| 26 janv. 1995 | ||
| 23 sept. 1998 | ||
| 6 janv. 1996 | ||
| 25 janv. 1995 | ||
| 26 juin 1992 | ||
| 11 nov. 1990 | ||
| 29 juil. 1997 | ||
| 20 déc. 1996 | ||
| 1 déc. 1993 | ||
| Femmes | 10 oct. 2001 | |
| 3 juin 1994 | ||
| 15 avr. 1992 | ||
| 25 oct. 1995 | ||
| 7 mars 1995 | ||
| 26 janv. 1996 | ||
| 30 mars 2000 | ||
| 5 nov. 1993 | ||
| 15 nov. 1996 | ||
| 9 juil. 1995 | ||
| 8 déc. 1993 | ||
| 25 févr. 1992 | ||
| 4 déc. 1994 | ||
| 11 juil. 1990 | ||
| 27 déc. 2001 | ||
| 14 janv. 1998 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos