Inscripciones del CON - Equipo de
Ecuador
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 10 | 7 | 17 |
| Boxeo | 2 | 2 | 4 |
| Ciclismo BMX racing | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo de ruta | 0 | 2 | 2 |
| Ecuestre | 0 | 1 | 1 |
| Golf | 1 | 0 | 1 |
| Halterofilia | 4 | 0 | 4 |
| Judo | 2 | 1 | 3 |
| Lucha | 2 | 0 | 2 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Natacion aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
| Pentatlón moderno | 1 | 0 | 1 |
| Surf | 1 | 0 | 1 |
| Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
| Tiro | 2 | 0 | 2 |
| Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
| Triatlón | 1 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 17 | 47 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Boxeo
Ciclismo BMX racing
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Golf
Halterofilia
Judo
Lucha
Natación
Natacion aguas abiertas
Pentatlón moderno
Surf
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón