競技別のNOCメダリスト
-
アメリカ合衆国
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| BK3 | 女子 |
|
|
| WLF | 女子76kg級 |
|
|
| WLF | 女子87kg超級 |
|
|
| CSP | 女子カナディアンシングル(C-1)200m |
|
|
| GLF | 女子個人ストロークプレー |
|
|
| SRF | 女子 |
|
|
| FBL | 女子 |
|
|
| TKW | 女子57kg級 |
|
|
| TRI | 女子個人 |
|
|
| BKB | 女子 |
|
|
| VVO | 女子 |
|
|
| VBV | 女子 |
|
|
| FEN | 女子フルーレ個人 |
|
|
| BOX | 女子ウェルター級(64-69kg) |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル68kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル76kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル50kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル57kg級 |
|
|
| GAR | 女子個人総合 |
|
|
| GAR | 女子種目別ゆか |
|
|
| GAR | 女子団体 |
|
|
| GAR | 女子種目別跳馬 |
|
|
| GAR | 女子種目別平均台 |
|
|
| GAR | 女子種目別段違い平行棒 |
|
|
| SHO | 女子スキート個人 |
|
|
| SHO | 女子トラップ個人 |
|
|
| WPO | 女子 |
|
|
| SWM | 女子100m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 女子800m自由形 |
|
|
| SWM | 女子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 女子200mバタフライ |
|
|
| SWM | 女子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子200m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 女子4×200mフリーリレー |
|
|
| SWM | 女子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子400m自由形 |
|
|
| SWM | 女子100m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子100m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子200mバタフライ |
|
|
| SWM | 女子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子200m平泳ぎ |
|
|
| SWM | 女子4×100mフリーリレー |
|
|
| SWM | 女子400m個人メドレー |
|
|
| BMF | 女子パーク |
|
|
| CTR | 女子オムニアム |
|
|
| CTR | 女子チームパーシュート |
|
|
| BSB | ソフトボール |
|
|
| ATH | 女子4×400mリレー |
|
|
| ATH | 女子400mハードル |
|
|
| ATH | 女子800m |
|
|
| ATH | 女子円盤投 |
|
|
| ATH | 女子棒高跳 |
|
|
| ATH | 女子100mハードル |
|
|
| ATH | 女子3000m障害 |
|
|
| ATH | 女子4×100mリレー |
|
|
| ATH | 女子400mハードル |
|
|
| ATH | 女子砲丸投 |
|
|
| ATH | 女子走幅跳 |
|
|
| ATH | 女子200m |
|
|
| ATH | 女子400m |
|
|
| ATH | 女子800m |
|
|
| ATH | 女子マラソン |
|
|
| DIV | 女子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
|
| DIV | 女子3m飛板飛込 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
BK3
WLF
CSP
GLF
SRF
FBL
TKW
TRI
BKB
VVO
VBV
FEN
BOX
WRE
GAR
SHO
WPO
SWM
BMF
CTR
BSB
ATH
DIV