Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Israël
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| -48 kg - femmes | 21 févr. 1991 | |
| -52 kg - femmes | 19 juin 1991 | |
| -57 kg - femmes | 7 juil. 1994 | |
| -63 kg - femmes | 22 nov. 1999 | |
| -78 kg - femmes | 3 avr. 2000 | |
| +78 kg - femmes | 19 juin 1998 | |
| -66 kg - hommes | 2 sept. 1994 | |
| -73 kg - hommes | 24 janv. 1994 | |
| -81 kg - hommes | 17 mai 1992 | |
| -90 kg - hommes | 18 avr. 1995 | |
| -100 kg - hommes | 4 janv. 1992 | |
| +100 kg - hommes | 18 août 1990 | |
| Épreuve par équipe mixte | 24 janv. 1994 | |
| 19 juin 1998 | ||
| 18 avr. 1995 | ||
| 3 avr. 2000 | ||
| 17 mai 1992 | ||
| 7 juil. 1994 | ||
| 4 janv. 1992 | ||
| 21 févr. 1991 | ||
| 18 août 1990 | ||
| 22 nov. 1999 | ||
| 2 sept. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos