경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
이스라엘
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 -48 kg | 1991년2월21일 | |
| 여자 -52 kg | 1991년6월19일 | |
| 여자 -57 kg | 1994년7월7일 | |
| 여자 -63 kg | 1999년11월22일 | |
| 여자 -78 kg | 2000년4월3일 | |
| 여자 +78 kg | 1998년6월19일 | |
| 남자 -66 kg | 1994년9월2일 | |
| 남자 -73 kg | 1994년1월24일 | |
| 남자 -81 kg | 1992년5월17일 | |
| 남자 -90 kg | 1995년4월18일 | |
| 남자 -100 kg | 1992년1월4일 | |
| 남자 +100 kg | 1990년8월18일 | |
| 혼성 단체 | 1994년1월24일 | |
| 1998년6월19일 | ||
| 1995년4월18일 | ||
| 2000년4월3일 | ||
| 1992년5월17일 | ||
| 1994년7월7일 | ||
| 1992년1월4일 | ||
| 1991년2월21일 | ||
| 1990년8월18일 | ||
| 1999년11월22일 | ||
| 1994년9월2일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가