種目別の競技&NOCエントリー
-
イスラエル
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子48kg級 | 1991年2月21日 | |
| 女子52kg級 | 1991年6月19日 | |
| 女子57kg級 | 1994年7月7日 | |
| 女子63kg級 | 1999年11月22日 | |
| 女子78kg級 | 2000年4月3日 | |
| 女子78kg超級 | 1998年6月19日 | |
| 男子66kg級 | 1994年9月2日 | |
| 男子73kg級 | 1994年1月24日 | |
| 男子81kg級 | 1992年5月17日 | |
| 男子90kg級 | 1995年4月18日 | |
| 男子100kg級 | 1992年1月4日 | |
| 男子100kg超級 | 1990年8月18日 | |
| 混合団体 | 2000年4月3日 | |
| 1990年8月18日 | ||
| 1999年11月22日 | ||
| 1992年5月17日 | ||
| 1991年2月21日 | ||
| 1994年7月7日 | ||
| 1994年1月24日 | ||
| 1994年9月2日 | ||
| 1992年1月4日 | ||
| 1998年6月19日 | ||
| 1995年4月18日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA