Football - Great Britain
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 cm | 23 sept. 1999 | |
| 2 | 171 cm | 28 oct. 1991 | |
| 3 | 159 cm | 12 déc. 1991 | |
| 4 | 167 cm | 8 avr. 1997 | |
| 5 | 174 cm | 23 avr. 1988 | |
| 6 | 167 cm | 2 sept. 1991 | |
| 7 | 162 cm | 10 mars 1994 | |
| 8 | 163 cm | 29 juin 1990 | |
| 9 | 170 cm | 9 mai 1989 | |
| 10 | 158 cm | 29 juin 1993 | |
| 11 | 172 cm | 20 juin 1995 | |
| 12 | 167 cm | 6 déc. 1991 | |
| 13 | 174 cm | 7 juil. 1987 | |
| 14 | 178 cm | 21 août 1993 | |
| 15 | 164 cm | 7 août 2000 | |
| 16 | 170 cm | 29 mars 1997 | |
| 17 | 162 cm | 3 janv. 1999 | |
| 18 | 181 cm | 2 févr. 1987 | |
| 19 | 172 cm | 21 juin 1999 | |
| 20 | 163 cm | 2 sept. 1999 | |
| 21 | 178 cm | 11 janv. 1999 | |
| 22 | 176 cm | 18 juin 1998 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Femmes | 7 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Dôme de Sapporo |
GBR Great Britain 2 CHI Chile 0 |
Terminée |
|
| Dôme de Sapporo |
JPN Japan 0 GBR Great Britain 1 |
Terminée |
|
| Stade d'Ibaraki Kashima |
CAN Canada 1 GBR Great Britain 1 |
Terminée |
|
| Stade d'Ibaraki Kashima |
GBR Great Britain 3 AUS Australia 4 AET |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
- AET:
- Après le temps additionnel
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
NOR
GBR
CHI
JPN
CAN
AUS
:
:
:
:
: