Great Britain - 英国

サッカー

番号 名前 身長 生年月日
1 174 cm 1999年9月23日
2 171 cm 1991年10月28日
3 159 cm 1991年12月12日
4 167 cm 1997年4月8日
5 174 cm 1988年4月23日
6 167 cm 1991年9月2日
7 162 cm 1994年3月10日
8 163 cm 1990年6月29日
9 170 cm 1989年5月9日
10 158 cm 1993年6月29日
11 172 cm 1995年6月20日
12 167 cm 1991年12月6日
13 174 cm 1987年7月7日
14 178 cm 1993年8月21日
15 164 cm 2000年8月7日
16 170 cm 1997年3月29日
17 162 cm 1999年1月3日
18 181 cm 1987年2月2日
19 172 cm 1999年6月21日
20 163 cm 1999年9月2日
21 178 cm 1999年1月11日
22 176 cm 1998年6月18日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
FBL サッカー 女子 7

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
札幌ドーム
GBR
Great Britain
2
CHI
Chile
0
終了
札幌ドーム
JPN
Japan
0
GBR
Great Britain
1
終了
茨城カシマスタジアム
CAN
Canada
1
GBR
Great Britain
1
終了
茨城カシマスタジアム
GBR
Great Britain
3
AUS
Australia
4
AET
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
AET:
延長戦後
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA