足球 - Great Britain 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 174 厘米 1999年9月23日
2 171 厘米 1991年10月28日
3 159 厘米 1991年12月12日
4 167 厘米 1997年4月8日
5 174 厘米 1988年4月23日
6 167 厘米 1991年9月2日
7 162 厘米 1994年3月10日
8 163 厘米 1990年6月29日
9 170 厘米 1989年5月9日
10 158 厘米 1993年6月29日
11 172 厘米 1995年6月20日
12 167 厘米 1991年12月6日
13 174 厘米 1987年7月7日
14 178 厘米 1993年8月21日
15 164 厘米 2000年8月7日
16 170 厘米 1997年3月29日
17 162 厘米 1999年1月3日
18 181 厘米 1987年2月2日
19 172 厘米 1999年6月21日
20 163 厘米 1999年9月2日
21 178 厘米 1999年1月11日
22 176 厘米 1998年6月18日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练
助理教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 女子组 7

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
札幌穹顶体育场
GBR
Great Britain
2
CHI
Chile
0
完成
札幌穹顶体育场
JPN
Japan
0
GBR
Great Britain
1
完成
茨城县立鹿嶋足球场
CAN
Canada
1
GBR
Great Britain
1
完成
茨城县立鹿嶋足球场
GBR
Great Britain
3
AUS
Australia
4
AET
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
AET:
加时赛后
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供