按小项的大项和国家奥委会报名
-
美国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子羽量级(52-57公斤) | 1997年9月18日 | |
| 男子轻量级(57-63公斤) | 1999年2月28日 | |
| 男子沉量级(63-69公斤) | 1998年8月13日 | |
| 男子中量级(69-75公斤) | 1998年9月5日 | |
| 男子超重量级(91公斤以上) | 1999年6月1日 | |
| 女子蝇量级(48-51公斤) | 1988年3月9日 | |
| 女子羽量级(54-57公斤) | 1999年12月11日 | |
| 女子轻量级(57-60公斤) | 1995年6月4日 | |
| 女子沉量级(64-69公斤) | 1998年1月3日 | |
| 女子中量级(69-75公斤) | 1989年5月15日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供