경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
미국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 페더급 (52-57kg) | 1997년9월18일 | |
| 남자 라이트급 (57-63kg) | 1999년2월28일 | |
| 남자 웰터급 (63-69kg) | 1998년8월13일 | |
| 남자 미들급 (69-75kg) | 1998년9월5일 | |
| 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) | 1999년6월1일 | |
| 여자 플라이급 (48-51kg) | 1988년3월9일 | |
| 여자 페더급 (54-57kg) | 1999년12월11일 | |
| 여자 라이트급 (57-60kg) | 1995년6월4일 | |
| 여자 웰터급 (64-69kg) | 1998년1월3일 | |
| 여자 미들급 (69-75kg) | 1989년5월15일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가