Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République dominicaine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Baseball | 17 janv. 1989 | |
| 6 déc. 1989 | ||
| 30 mai 1983 | ||
| 16 mars 1996 | ||
| 19 oct. 1980 | ||
| 23 avr. 1985 | ||
| 11 août 1984 | ||
| 10 mars 1995 | ||
| 27 févr. 1984 | ||
| 24 juin 1987 | ||
| 1 oct. 1995 | ||
| 8 oct. 1998 | ||
| 12 août 1988 | ||
| 9 nov. 1994 | ||
| 8 mars 1994 | ||
| 13 juil. 1995 | ||
| 8 févr. 1988 | ||
| 24 févr. 1991 | ||
| 2 nov. 1996 | ||
| 29 déc. 2000 | ||
| 9 juin 1996 | ||
| 28 nov. 1989 | ||
| 27 nov. 1977 | ||
| 7 nov. 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos