種目別の競技&NOCエントリー
-
ドミニカ共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 野球 | 1989年12月6日 | |
| 1991年2月24日 | ||
| 1985年4月23日 | ||
| 1994年11月9日 | ||
| 1989年11月28日 | ||
| 1988年2月8日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1989年1月17日 | ||
| 1990年11月7日 | ||
| 1996年11月2日 | ||
| 1983年5月30日 | ||
| 1988年8月12日 | ||
| 1995年10月1日 | ||
| 2000年12月29日 | ||
| 1998年10月8日 | ||
| 1987年6月24日 | ||
| 1995年7月13日 | ||
| 1984年2月27日 | ||
| 1980年10月19日 | ||
| 1984年8月11日 | ||
| 1977年11月27日 | ||
| 1996年6月9日 | ||
| 1995年3月10日 | ||
| 1996年3月16日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA