경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
도미니카공화국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 야구 | 1989년1월17일 | |
| 1989년12월6일 | ||
| 1983년5월30일 | ||
| 1996년3월16일 | ||
| 1980년10월19일 | ||
| 1985년4월23일 | ||
| 1984년8월11일 | ||
| 1995년3월10일 | ||
| 1984년2월27일 | ||
| 1987년6월24일 | ||
| 1995년10월1일 | ||
| 1998년10월8일 | ||
| 1988년8월12일 | ||
| 1994년11월9일 | ||
| 1994년3월8일 | ||
| 1995년7월13일 | ||
| 1988년2월8일 | ||
| 1991년2월24일 | ||
| 1996년11월2일 | ||
| 2000년12월29일 | ||
| 1996년6월9일 | ||
| 1989년11월28일 | ||
| 1977년11월27일 | ||
| 1990년11월7일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가