按小项的大项和国家奥委会报名
-
多米尼加
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 棒球 | 1989年1月17日 | |
| 1989年12月6日 | ||
| 1983年5月30日 | ||
| 1996年3月16日 | ||
| 1980年10月19日 | ||
| 1985年4月23日 | ||
| 1984年8月11日 | ||
| 1995年3月10日 | ||
| 1984年2月27日 | ||
| 1987年6月24日 | ||
| 1995年10月1日 | ||
| 1998年10月8日 | ||
| 1988年8月12日 | ||
| 1994年11月9日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1995年7月13日 | ||
| 1988年2月8日 | ||
| 1991年2月24日 | ||
| 1996年11月2日 | ||
| 2000年12月29日 | ||
| 1996年6月9日 | ||
| 1989年11月28日 | ||
| 1977年11月27日 | ||
| 1990年11月7日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供