Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Brasil
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 27 may 2000 | |
| 6 may 1983 | ||
| 24 feb 2000 | ||
| 14 abr 1997 | ||
| 1 abr 1999 | ||
| 28 ene 1997 | ||
| 27 may 1999 | ||
| 15 mar 1993 | ||
| 9 may 1998 | ||
| 1 abr 1999 | ||
| 16 feb 1997 | ||
| 16 nov 1997 | ||
| 26 feb 2001 | ||
| 26 feb 1997 | ||
| 18 jun 2001 | ||
| 19 dic 1997 | ||
| 29 sep 2000 | ||
| 10 abr 1997 | ||
| 15 jul 2000 | ||
| 19 ene 2002 | ||
| 10 may 1997 | ||
| 17 mar 1990 | ||
| Femenino | 15 abr 1989 | |
| 10 nov 1992 | ||
| 1 may 1995 | ||
| 26 ene 2000 | ||
| 4 jul 1988 | ||
| 17 dic 1993 | ||
| 16 oct 1985 | ||
| 20 oct 1991 | ||
| 18 jul 1995 | ||
| 4 feb 1988 | ||
| 3 mar 1978 | ||
| 27 mar 1998 | ||
| 21 jun 2003 | ||
| 3 ago 1993 | ||
| 7 oct 1997 | ||
| 13 ago 1994 | ||
| 1 dic 1994 | ||
| 19 feb 1986 | ||
| 6 feb 1991 | ||
| 18 jun 1991 | ||
| 2 dic 1994 | ||
| 10 oct 1987 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA