冰球 - United States 组合
冰球
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4 | 191 cm | 2001年 3月 26日 | |
| 5 | 175 cm | 1990年 5月 30日 | |
| 6 | 193 cm | 1998年 6月 15日 | |
| 8 | 188 cm | 2002年 7月 8日 | |
| 10 | 185 cm | 2002年 11月 5日 | |
| 11 | 183 cm | 1992年 4月 30日 | |
| 12 | 183 cm | 1999年 7月 26日 | |
| 13 | 185 cm | 1998年 10月 18日 | |
| 14 | 185 cm | 2002年 8月 22日 | |
| 16 | 178 cm | 1999年 6月 4日 | |
| 19 | 183 cm | 2001年 10月 22日 | |
| 20 | 180 cm | 1988年 9月 24日 | |
| 21 | 175 cm | 1988年 6月 1日 | |
| 23 | 178 cm | 1993年 11月 1日 | |
| 25 | 183 cm | 1999年 7月 26日 | |
| 26 | 175 cm | 2001年 11月 2日 | |
| 27 | 188 cm | 1999年 2月 5日 | |
| 29 | 188 cm | 2002年 7月 19日 | |
| 31 | 183 cm | 1998年 8月 18日 | |
| 35 | 188 cm | 1987年 9月 21日 | |
| 37 | 185 cm | 1992年 9月 26日 | |
| 39 | 180 cm | 1998年 11月 15日 | |
| 42 | 178 cm | 1990年 5月 18日 | |
| 51 | 173 cm | 1988年 4月 15日 | |
| 67 | 191 cm | 2002年 10月 17日 | |
| 89 | 187 cm | 1987年 2月 25日 |
团队官员
| 职务 | 名称 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 |
迈克·黑斯廷斯迈克·黑斯廷斯 |
| 助理教练 |
布雷特·拉森布雷特·拉森 |
| 助理教练 |
斯科特·扬斯科特·扬 |
| 器材师 | |
| 器材师 | |
| 理疗师 | |
| 理疗师 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
冰球 |
男子 | 5 |
日程
注释
- #:
- 比赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
冰球
USA
CHN
CAN
GER
SVK