Хоккей с шайбой - United States
Хоккей с шайбой
| Номер | Имя | Рост | Дата рождения |
|---|---|---|---|
| 4 | 191 см | 26 мар. 2001 | |
| 5 | 175 см | 30 мая 1990 | |
| 6 | 193 см | 15 июн. 1998 | |
| 8 | 188 см | 8 июл. 2002 | |
| 10 | 185 см | 5 нояб. 2002 | |
| 11 | 183 см | 30 апр. 1992 | |
| 12 | 183 см | 26 июл. 1999 | |
| 13 | 185 см | 18 окт. 1998 | |
| 14 | 185 см | 22 авг. 2002 | |
| 16 | 178 см | 4 июн. 1999 | |
| 19 | 183 см | 22 окт. 2001 | |
| 20 | 180 см | 24 сент. 1988 | |
| 21 | 175 см | 1 июн. 1988 | |
| 23 | 178 см | 1 нояб. 1993 | |
| 25 | 183 см | 26 июл. 1999 | |
| 26 | 175 см | 2 нояб. 2001 | |
| 27 | 188 см | 5 февр. 1999 | |
| 29 | 188 см | 19 июл. 2002 | |
| 31 | 183 см | 18 авг. 1998 | |
| 35 | 188 см | 21 сент. 1987 | |
| 37 | 185 см | 26 сент. 1992 | |
| 39 | 180 см | 15 нояб. 1998 | |
| 42 | 178 см | 18 мая 1990 | |
| 51 | 173 см | 15 апр. 1988 | |
| 67 | 191 см | 17 окт. 2002 | |
| 89 | 187 см | 25 февр. 1987 |
Должностные лица команды
| Функция | Имя |
|---|---|
| Главный тренер | |
| Тренер |
HASTINGS MHASTINGS Mike |
| Тренер |
LARSON BLARSON Brett |
| Тренер |
YOUNG SYOUNG Scott |
| Менеджер по экипировке | |
| Менеджер по экипировке | |
| Физиотерапевт | |
| Физиотерапевт |
Соревнования и медали
| Спорт | Дисциплина | Место |
|---|---|---|
Хоккей с шайбой |
Мужчины | 5 |
Расписание
| Начало | Стадион | Дисциплина | Статус |
|---|---|---|---|
| Национальный крытый стадион |
USA United States 8 CHN China 0 |
Завершен |
|
| Национальный крытый стадион |
CAN Canada 2 USA United States 4 |
Завершен |
|
| Спортивный центр Укесонг |
USA United States 3 GER Germany 2 |
Завершен |
|
| Национальный крытый стадион |
USA United States 2 SVK Slovakia 3 |
Завершен |
Условные знаки и обозначения
- #:
- Матч
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Хоккей с шайбой
USA
CHN
CAN
GER
SVK