아이스하키 - 팀 United States

아이스하키

번호 이름 신장 생일
4 191 cm 2001년 3월 26일
5 175 cm 1990년 5월 30일
6 193 cm 1998년 6월 15일
8 188 cm 2002년 7월 8일
10 185 cm 2002년 11월 5일
11 183 cm 1992년 4월 30일
12 183 cm 1999년 7월 26일
13 185 cm 1998년 10월 18일
14 185 cm 2002년 8월 22일
16 178 cm 1999년 6월 4일
19 183 cm 2001년 10월 22일
20 180 cm 1988년 9월 24일
21 175 cm 1988년 6월 1일
23 178 cm 1993년 11월 1일
25 183 cm 1999년 7월 26일
26 175 cm 2001년 11월 2일
27 188 cm 1999년 2월 5일
29 188 cm 2002년 7월 19일
31 183 cm 1998년 8월 18일
35 188 cm 1987년 9월 21일
37 185 cm 1992년 9월 26일
39 180 cm 1998년 11월 15일
42 178 cm 1990년 5월 18일
51 173 cm 1988년 4월 15일
67 191 cm 2002년 10월 17일
89 187 cm 1987년 2월 25일

팀 임원

직무 이름
헤드 코치
보조코치
HASTINGS MHASTINGS Mike
보조코치
LARSON BLARSON Brett
보조코치
YOUNG SYOUNG Scott
장비 매니저
장비 매니저
물리치료사
물리치료사

세부종목 및 메달

종목 세부종목 순위
IHO 아이스하키 남자 5

일정

시작 시간 장소 세부종목 상태
국립 인도어 스타디움
USA
United States
8
CHN
China
0
종료
국립 인도어 스타디움
CAN
Canada
2
USA
United States
4
종료
우커송 스포츠 센터
USA
United States
3
GER
Germany
2
종료
국립 인도어 스타디움
USA
United States
2
SVK
Slovakia
3
종료
범례
#:
경기
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과