冰球 - Germany 组合
冰球
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 cm | 1992年 6月 10日 | |
| 5 | 190 cm | 1988年 2月 16日 | |
| 8 | 180 cm | 1993年 1月 10日 | |
| 11 | 188 cm | 1990年 7月 23日 | |
| 15 | 188 cm | 1996年 6月 24日 | |
| 16 | 195 cm | 1992年 9月 2日 | |
| 21 | 186 cm | 1992年 10月 23日 | |
| 22 | 184 cm | 1991年 5月 16日 | |
| 33 | 186 cm | 1985年 2月 15日 | |
| 34 | 187 cm | 1992年 1月 21日 | |
| 35 | 180 cm | 1992年 11月 26日 | |
| 38 | 183 cm | 1995年 9月 17日 | |
| 41 | 184 cm | 1995年 11月 19日 | |
| 42 | 180 cm | 1992年 12月 30日 | |
| 50 | 178 cm | 1988年 9月 8日 | |
| 54 | 187 cm | 1998年 10月 4日 | |
| 72 | 180 cm | 1995年 7月 2日 | |
| 83 | 184 cm | 1993年 9月 1日 | |
| 85 | 175 cm | 1992年 5月 8日 | |
| 86 | 185 cm | 1986年 12月 9日 | |
| 89 | 189 cm | 1989年 9月 15日 | |
| 90 | 180 cm | 1990年 12月 16日 | |
| 91 | 187 cm | 1986年 11月 19日 | |
| 92 | 190 cm | 1992年 3月 14日 | |
| 95 | 183 cm | 1995年 5月 20日 |
团队官员
| 职务 | 名称 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 |
托比亚斯·阿布施特赖特尔托比亚斯·阿布施特赖特尔 |
| 助理教练 |
SWE 科里·墨菲科里·墨菲 |
| 器材师 | |
| 器材师 | |
| 医生 | |
| 理疗师 | |
| 理疗师 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
冰球 |
男子 | 10 |
日程
注释
- #:
- 比赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
冰球
SWE
CAN
GER
CHN
USA
SVK