Hóquei no Gelo - Equipe Germany

Hóquei no Gelo

Número Nome Altura Data de Nascimento
3 180 cm 10 jun 1992
5 190 cm 16 fev 1988
8 180 cm 10 jan 1993
11 188 cm 23 jul 1990
15 188 cm 24 jun 1996
16 195 cm 2 set 1992
21 186 cm 23 out 1992
22 184 cm 16 mai 1991
33 186 cm 15 fev 1985
34 187 cm 21 jan 1992
35 180 cm 26 nov 1992
38 183 cm 17 set 1995
41 184 cm 19 nov 1995
42 180 cm 30 dez 1992
50 178 cm 8 set 1988
54 187 cm 4 out 1998
72 180 cm 2 jul 1995
83 184 cm 1 set 1993
85 175 cm 8 mai 1992
86 185 cm 9 dez 1986
89 189 cm 15 set 1989
90 180 cm 16 dez 1990
91 187 cm 19 nov 1986
92 190 cm 14 mar 1992
95 183 cm 20 mai 1995

Oficiais de Equipe

Função Nome
Treinador Chefe
Treinador(a) Assistente
ABSTREITER TABSTREITER Tobias
Treinador(a) Assistente
SWE
MURPHY CMURPHY Cory
Gerente de Equipamentos
Gerente de Equipamentos
Médico(a)
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta

Eventos e Medalhas

Modalidade Evento Classif.
IHO Hóquei no Gelo Masculino 10

Calendário

Hora de Início Local Evento Status
Centro de Esportes de Wukesong
CAN
Canada
5
GER
Germany
1
Concluído
Estádio Nacional Indoor
GER
Germany
3
CHN
China
2
Concluído
Centro de Esportes de Wukesong
USA
United States
3
GER
Germany
2
Concluído
Estádio Nacional Indoor
Concluído
Legenda
#:
Partida
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos