Eishockey - Team Germany
Eishockey
| Nummer | Name | Größe | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 cm | 10 Juni 1992 | |
| 5 | 190 cm | 16 Feb. 1988 | |
| 8 | 180 cm | 10 Jan. 1993 | |
| 11 | 188 cm | 23 Juli 1990 | |
| 15 | 188 cm | 24 Juni 1996 | |
| 16 | 195 cm | 2 Sep. 1992 | |
| 21 | 186 cm | 23 Okt. 1992 | |
| 22 | 184 cm | 16 Mai 1991 | |
| 33 | 186 cm | 15 Feb. 1985 | |
| 34 | 187 cm | 21 Jan. 1992 | |
| 35 | 180 cm | 26 Nov. 1992 | |
| 38 | 183 cm | 17 Sep. 1995 | |
| 41 | 184 cm | 19 Nov. 1995 | |
| 42 | 180 cm | 30 Dez. 1992 | |
| 50 | 178 cm | 8 Sep. 1988 | |
| 54 | 187 cm | 4 Okt. 1998 | |
| 72 | 180 cm | 2 Juli 1995 | |
| 83 | 184 cm | 1 Sep. 1993 | |
| 85 | 175 cm | 8 Mai 1992 | |
| 86 | 185 cm | 9 Dez. 1986 | |
| 89 | 189 cm | 15 Sep. 1989 | |
| 90 | 180 cm | 16 Dez. 1990 | |
| 91 | 187 cm | 19 Nov. 1986 | |
| 92 | 190 cm | 14 März 1992 | |
| 95 | 183 cm | 20 Mai 1995 |
Team-Funktionäre
| Funktion | Name |
|---|---|
| Cheftrainer | |
| Assistenztrainer |
ABSTREITER TABSTREITER Tobias |
| Assistenztrainer |
SWE MURPHY CMURPHY Cory |
| Ausrüstungsmanager | |
| Ausrüstungsmanager | |
| Arzt | |
| Physiotherapeut | |
| Physiotherapeut |
Wettkämpfe und Medaillen
| Disziplin | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|
Eishockey |
Herren | 10 |
Zeitplan
Legende
- #:
- Spiel
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Eishockey
SWE
CAN
GER
CHN
USA
SVK