Участники по видам спорта
| Спорт | Пол | ||
|---|---|---|---|
| F | M | Итого | |
| Биатлон | 106 | 107 | 213 |
| Бобслей | 46 | 119 | 165 |
| Горнолыжный спорт | 153 | 157 | 310 |
| Кёрлинг | 59 | 55 | 114 |
| Конькобежный спорт | 77 | 87 | 164 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 59 | 59 |
| Лыжные гонки | 149 | 150 | 299 |
| Прыжки с трамплина | 40 | 70 | 110 |
| Санный спорт | 35 | 71 | 106 |
| Скелетон | 25 | 25 | 50 |
| Сноуборд | 114 | 119 | 233 |
| Фигурное катание | 74 | 74 | 148 |
| Фристайл | 127 | 141 | 268 |
| Хоккей с шайбой | 236 | 311 | 547 |
| Шорт-трек | 54 | 58 | 112 |
| Итого | 1295 | 1603 | 2898 |
Условные знаки и обозначения
- F:
- Женщины
- M:
- Мужчины
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Все виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек