Patinação Artística - Equipe United States of America
Patinação Artística
| Nome | Altura | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 22 jul 1995 | ||
| 2 jul 1992 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 24 fev 1991 | ||
| 10 jun 1991 | ||
| 8 ago 2005 | ||
| 7 out 1993 | ||
| 23 fev 1989 | ||
| 15 dez 1994 | ||
| 8 jan 1991 | ||
| 19 nov 1992 | ||
| 4 mai 1990 | ||
| 18 abr 1996 | ||
| 25 out 2000 | ||
| 16 ago 1999 | ||
| 5 mai 1999 |
Eventos e Medalhas
| Modalidade | Evento | Classif. |
|---|---|---|
Patinação Artística |
Evento de Equipes | 2 |
Calendário
As informações da programação serão preenchidas assim que a lista Inicial estiver disponível.Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Patinação Artística