Норвегия | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 6 | 6 | 12 |
| Горнолыжный спорт | 4 | 10 | 14 |
| Кёрлинг | 1 | 5 | 6 |
| Конькобежный спорт | 5 | 7 | 12 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 5 | 5 |
| Лыжные гонки | 8 | 8 | 16 |
| Прыжки с трамплина | 3 | 6 | 9 |
| Сноуборд | 1 | 3 | 4 |
| Фристайл | 2 | 4 | 6 |
| Итого | 30 | 54 | 84 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сноуборд
Фристайл