Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Noruega
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Gundersen Pista normal individual/10km | 28 out 1993 | |
| 26 dez 1993 | ||
| 26 abr 1991 | ||
| 21 jul 2000 | ||
| 15 out 1997 | ||
| Gundersen Pista longa Individual/10km | 28 out 1993 | |
| 26 dez 1993 | ||
| 26 abr 1991 | ||
| 21 jul 2000 | ||
| 15 out 1997 | ||
| Gundersen Pista longa por Equipes/4x5km | 28 out 1993 | |
| 26 dez 1993 | ||
| 26 abr 1991 | ||
| 21 jul 2000 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos