Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Noruega
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Esqui Cross-Country Feminino | 20 jul 1991 | |
| 15km Clássico Masculino | 16 jul 1990 | |
| 25 fev 1989 | ||
| 22 out 1996 | ||
| 19 abr 1996 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 16 jul 1990 | |
| 25 fev 1989 | ||
| 22 out 1996 | ||
| 2 jul 1988 | ||
| Sprint Livre Masculino | 16 jul 1990 | |
| 22 out 1996 | ||
| 20 ago 1993 | ||
| 19 abr 1996 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 22 out 1996 | |
| 19 abr 1996 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 25 fev 1989 | |
| 22 out 1996 | ||
| 13 mar 1993 | ||
| 2 jul 1988 | ||
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 16 jul 1990 | |
| 25 fev 1989 | ||
| 12 ago 1991 | ||
| 22 out 1996 | ||
| 10km Clássico Feminino | 25 jun 1988 | |
| 16 jul 1998 | ||
| 29 set 1996 | ||
| 29 set 1996 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 31 mai 2001 | |
| 12 fev 1991 | ||
| 25 jun 1988 | ||
| Sprint Livre Feminino | 13 ago 1990 | |
| 16 jul 1998 | ||
| 29 set 1996 | ||
| 29 set 1996 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 13 ago 1990 | |
| 29 set 1996 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 12 fev 1991 | |
| 25 jun 1988 | ||
| 29 set 1996 | ||
| 29 set 1996 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 31 mai 2001 | |
| 12 fev 1991 | ||
| 25 jun 1988 | ||
| 29 set 1996 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos