Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Canadá
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Patinação Individual Masculino | 23 jan 1992 | |
| 31 mai 1999 | ||
| Patinação Individual Feminino | 14 fev 2003 | |
| Patinação em Pares | 27 set 1987 | |
| 7 jan 1992 | ||
| 1 jul 1992 | ||
| 27 jan 1985 | ||
| Dança no Gelo | 18 jul 1992 | |
| 16 jan 1992 | ||
| 15 abr 1999 | ||
| 6 nov 2000 | ||
| 6 nov 1991 | ||
| 18 fev 1989 | ||
| Evento de Equipes | 18 jul 1992 | |
| 18 jul 1992 | ||
| 16 jan 1992 | ||
| 16 jan 1992 | ||
| 27 set 1987 | ||
| 27 set 1987 | ||
| 15 abr 1999 | ||
| 15 abr 1999 | ||
| 6 nov 2000 | ||
| 6 nov 2000 | ||
| 7 jan 1992 | ||
| 7 jan 1992 | ||
| 23 jan 1992 | ||
| 1 jul 1992 | ||
| 1 jul 1992 | ||
| 6 nov 1991 | ||
| 6 nov 1991 | ||
| 27 jan 1985 | ||
| 27 jan 1985 | ||
| 31 mai 1999 | ||
| 14 fev 2003 | ||
| 18 fev 1989 | ||
| 18 fev 1989 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos